Sunstone
“Holds the warmth of the sun. Prized by jewelers.”
Where to get it
A rare find while working:
| Where | Skill | Chance per action |
|---|---|---|
Voidsteel Ore | Mining | 0.21% (1 in 468) |
Starmetal Ore | Mining | 0.2% (1 in 511) |
Silversteel Ore | Mining | 0.17% (1 in 583) |
Cobalt Ore | Mining | 0.15% (1 in 652) |
Steel Ore | Mining | 0.14% (1 in 739) |
Iron Ore | Mining | 0.12% (1 in 812) |
Copper Ore | Mining | 0.11% (1 in 890) |
What links here (7)
Gathering spots: Cobalt Ore · Copper Ore · Iron Ore · Silversteel Ore · Starmetal Ore · Steel Ore · Voidsteel Ore

ShopHaven Idle
Voidsteel Ore
Starmetal Ore
Silversteel Ore
Cobalt Ore
Steel Ore
Iron Ore
Copper Ore